शास.पूर्व माध्य.शाला पोटापानी की दर्ज संख्या शुरु से अब तक निम्नानुसार है -------
सत्र् 6वीं 7वीं 8 वीं योग
---------------------------------------------------------
1981-82 03 -- -- 03
1982-83 10 02 -- 12
1983-84 20 14 07 41
1984-85 14 15 16 45
1985-86 27 15 17 59
1986-87 31 23 28 82
1987-88 25 28 23 76
1988-89 29 16 27 72
1989-90 36 18 21 65
1990-91 38 23 28 89
1991-92 29 19 17 65
1992-93 31 24 14 69
1993-94 22 26 23 71
1994-95 28 19 24 71
1995-96 48 20 32 100
1996-97 64 34 22 120
1997-98 54 50 30 134
1998-99 69 33 50 152
1999-00 64 47 46 157
2000-01 87 52 38 177
2001-02 68 56 49 173
2002-03 88 52 53 193
2003-04 63 54 42 159
2004-05 57 45 48 150
2005-06 27 47 55 129
2006-07 37 24 34 95
2007-08 27 30 22 79
2008-09 36 34 30 100
2009-10 40 34 32 106
2010-11 42 37 32 111
2011-12 39 43 32 114
2012-13 59 39 43 141
2013-14 61 61 39 161
2014-15
2015-16 53 55 62 170
2016-17 34 53 55 142
2017-18 59 36 57 152
2018-19 56 61 39 156
2019-20 38 56 55 149
2020-21 59 36 56 151
सत्र् 6वीं 7वीं 8 वीं योग
---------------------------------------------------------
1981-82 03 -- -- 03
1982-83 10 02 -- 12
1983-84 20 14 07 41
1984-85 14 15 16 45
1985-86 27 15 17 59
1986-87 31 23 28 82
1987-88 25 28 23 76
1988-89 29 16 27 72
1989-90 36 18 21 65
1990-91 38 23 28 89
1991-92 29 19 17 65
1992-93 31 24 14 69
1993-94 22 26 23 71
1994-95 28 19 24 71
1995-96 48 20 32 100
1996-97 64 34 22 120
1997-98 54 50 30 134
1998-99 69 33 50 152
1999-00 64 47 46 157
2000-01 87 52 38 177
2001-02 68 56 49 173
2002-03 88 52 53 193
2003-04 63 54 42 159
2004-05 57 45 48 150
2005-06 27 47 55 129
2006-07 37 24 34 95
2007-08 27 30 22 79
2008-09 36 34 30 100
2009-10 40 34 32 106
2010-11 42 37 32 111
2011-12 39 43 32 114
2012-13 59 39 43 141
2013-14 61 61 39 161
2014-15
2015-16 53 55 62 170
2016-17 34 53 55 142
2017-18 59 36 57 152
2018-19 56 61 39 156
2019-20 38 56 55 149
2020-21 59 36 56 151
2021-22 60 58 36 154
2022-23 49 59 56 164
2023-24 40 48 57 145
2024-25 53 42 47 142
-----------------०००-------------०००-----------------
No comments:
Post a Comment